項目 | 單位 | 試驗方法 | 超高型號 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龍66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250萬 | 350萬 | - | - | - | - |
屈服點應力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗張強度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
斷裂伸長率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗沖擊強度(無缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破壞不了 | 破壞不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗沖擊強度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
動摩擦系數 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨損率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔點 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
維卡軟化點 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
熱變形溫度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨脹系數 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
導熱系數 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
傳真:
郵箱:3850073079@qq.com
地址:鄭州市二七區百榮路南、大學南路西5幢20層